100% 留存
信扶專案看板系統
正在載入資料稽核中心…
資料狀態:暫時使用安全摘要
搜尋安全整合資料,並檢視資料來源、個案、佐證與資料品質。
個案列表
| 代碼 | 模組 | 期間 | 區域 | 狀態 | 風險 | 完整度 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 個案摘要 | 2025 H1 | 北區 | 審查中 | 中 | 84% | 確認申請進度摘要 | |
| B1 服務階段 | 2025 H1 | 中區 | 服務中 | 低 | 91% | 追蹤服務階段結果 | |
| C 佐證狀態 | 2025 H2 | 南區 | 追蹤中 | 高 | 67% | 改以安全摘要呈現 | |
| A2 申請進度 | 2025 H2 | 東區 | 申請中 | 中 | 76% | 補齊申請階段 | |
| F 治理備註 | 2026 H1 | 跨區 | 已結案 | 中 | 72% | 維持治理摘要 |
服務階段
100% 留存
78% 留存
56% 留存
39% 留存
22% 留存
模組覆蓋